Régime de rentes du Québec - Données de base 2026
Le Régime de rentes du Québec a été bonifié par la mise en place d'un régime supplémentaire à compter du 1er janvier 2019. Depuis l’année 2024, un nouveau taux de cotisation est applicable sur le revenu d’emploi compris entre le Maximum des gains admissibles (MGA) et le Maximum supplémentaire des gains admissibles (MSGA). Depuis 2025, le MSGA est 114% du MGA. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter le numéro 17-20 de nos Nouvelles et commentaires.
| Au 1er janvier | |
|---|---|---|
| 2026 | 2025 | |
| MGA | 74 600 $ | 71 300 $ |
| MSGA | 85 000 $ | 81 200 $ |
| Exemption générale | 3 500 $ | 3 500 $ |
| Taux de cotisation Sur les revenus compris entre l'exemption générale et le MGA : Régime de base Régime supplémentaire Sur les revenus compris entre le MGA et le MSGA : Régime supplémentaire | 10,6 % 2,0 % 8,0 % | 10,8 % 2,0 % 8,0 % |
| Taux de cotisation pour le salarié Sur les revenus compris entre l'exemption générale et le MGA : Régime de base Régime supplémentaire Sur les revenus compris entre le MGA et le MSGA : Régime supplémentaire | 5,3 % 1,0 % 4,0 % | 5,4 % 1,0 % 4,0 % |
| Cotisation maximale pour le salarié Régime de base Régime supplémentaire | 3 768 $ 1 127 $ | 3 661 $ 1 074 $ |
| Rente de retraite mensuelle maximale pour une retraite à 65 ans (1) | 1 508 $ | 1 433 $ |
| Taux d'indexation des rentes | 2,0 % | 2,6 % |
(1) Intègre la rente afférente au régime de base et celle du régime supplémentaire pour une retraite au 1er janvier de l’année.
